اسکنر اسلب سنگ یک دستگاه بسیار مطرح در سطح صنعت تولید کنندگان سنگ است که به تازگی مورد استقبال قرار گرفته است، این مقایسه بین سه اسکنر اسلب Mapascan، D2 Technology و FDSCAN صورت گرفته است این دستگاه ها پارامترهای بسیار زیادی دارند که مقایسه آنها به شرح زیر است:
| مشخصه | Mapascan | D2 Technology | FDSCAN |
|---|---|---|---|
| عرض | 50 Cm | 129 Cm | 75 Cm |
| طول | 350 Cm | 260 Cm | 350 Cm |
| ارتفاع | 185 CM | 185 Cm | 185 Cm |
| تغذیه | 220/240 V – 50/60 Hz | 220/240 V – 50/60 Hz | 220/240 V – 50/60 Hz |
| نوع رابط | Giga Ethernet 10/100/1000 Mbps | Giga Ethernet 10/100/1000 Mbps | Giga Ethernet 10/100/1000 Mbps |
| تفکیک پذیری تصویر با دوربین 4K | 50 x 50 DPI | 50 x 50 DPI | 50 x 50 DPI |
| حداکثر عرض قابل اسکن | 250 CM | 250 CM | 250 CM |
| حداکثر سرعت | 8 Meter/Min | 8 Meter/Min | 18 Meter/Min |
| نور از پشت | ندارد | بنا به درخواست مشتری قرار میگیرد | بنا به درخواست مشتری قرار میگیرد |
| لیبل پرینتر | ندارد | دارد | دارد |
| سرور ذخیره ساز | ندارد | 2 Tera byte | 2 Tera byte |
| وب سایت فروشگاهی | ندارد | ندارد | با امکان بارگذاری و حذف موارد خرید شده ب صورت خودکار |
با کمک جدول بالا میتوان تصمیم گیری بهتر را برای انتخاب اسکنر اسلب در نظر گرفت، اگر چه پارمتر های زیاد دیگری وجود دارد که در مقاله های بعدی به آنها پرداخته خواهد شد.

نتیجه گیری:
با توجه به امکاناتی که در این سه اسکنر اسلب پیش بینی شده است می توان این نتیجه را گرفت که دستگاه FDSCAN دارای گزینه های بیشتری است و همچنین سرعت اسکن بالاتری را پشتیبانی می کند.
